Обект | Застроена площ (м2) |
Мазе | Обща площ (м2) |
Статус |
---|---|---|---|---|
Апартамент A1 | 59.95 | Да | 71.82 | Продаден |
Апартамент А2 | 56.31 | Да | 67.92 | Продаден |
Апартамент А3 | 51.92 | Да | 62.62 | Продаден |
Апартамент А4 | 76.62 | Да | 92.57 | Продаден |
Апартамент А5 | 96.17 | Да | 118.41 + тераса 11.70 | Продаден |
Апартамент А6 | 79.33 | Да | 97.30 + тераса 12.42 | Продаден |
Апартамент А7 | 56.96 | Да | 68.13 | Продаден |
Апартамент Б1 | 105.08 | Да | 127.74 + тераса 8.72 | Продаден |
Апартамент Б2 | 61.98 | Да | 74.26 | Продаден |
Апартамент Б3 | 84.90 | Да | 101.55 | Продаден |
Апартамент Б4 | 80.65 | Да | 98.88 + тераса 12.42 | Продаден |
Апартамент В1 | 53.76 | Да | 64.41 | Продаден |
Апартамент В2 | 83.82 | Да | 102.68 + тераса 12.35 | Продаден |
Апартамент В3 | 72.73 | Да | 90.78 + тераса 25.39 | Продаден |
Апартамент В4 | 85.82 | Да | 107.05 + тераса 35.68 | Продаден |
Апартамент В5 | 88.39 | Да | 108.99 + тераса 22.37 | Продаден |
Апартамент В6 | 60.72 | Да | 72.75 | Продаден |
Апартамент Г1 | 78.91 | Да | 97.61 + тераса 22.37 | Продаден |
Апартамент Г2 | 89.24 | Да | 111.00 + тераса 31.93 | Продаден |
Апартамент Г3 | 58.41 | Да | 73.83 + тераса 32.37 | Продаден |
Апартамент Г4 | 108.23 | Да | 137.08 + тераса 95.11 | Продаден |
Апартамент Г5 | 90.15 | Да | 113.49 + тераса 53.86 | Продаден |
Апартамент Г6 | 99.33 | Да | 122.01 + тераса 19.97 | Продаден |
Апартамент Г7 | 58.63 | Да | 70.18 | Продаден |
Етаж: | |
Обект: | |
Застроена площ (м2): | |
Мазе: | Да |
Обща площ (м2): | |
Статус |
направи запитване
* Представените тук скици и примерен интериор имат само илюстративен характер и не задължават продавача. Точните размери са посочени в проектната документация, която е неразделна част от договора за покупко-продажба.