Park&Spa

Floor 3

Project Built-up
area (m2)
Basement Total area
(m2)
Status
Apartment А14 102.84 Yes 123.01 + тераса 19.19 Sold
Apartment А15 129.23 Yes 152.03 Sold
Apartment А16 100.92 Yes 118.90 Sold
Apartment А17 85.60 Yes 100.12 Sold
Apartment А18 56.96 Yes 66.43 Sold
Apartment Б9 113.93 Yes 136.73 Sold
Apartment Б10 61.98 Yes 74.26 Sold
Apartment Б11 84.90 Yes 101.55 Sold
Apartment Б12 86.91 Yes 104.30 Sold
Apartment В13 53.76 Yes 64.41 Sold
Apartment В14 89.97 Yes 107.98 Sold
Apartment В15 77.23 Yes 93.15 Sold
Apartment В16 90.32 Yes 108.94 Sold
Apartment В17 94.55 Yes 113.47 Sold
Apartment В18 60.72 Yes 72.75 Sold
Apartment Г15 85.07 Yes 102.09 Sold
Apartment Г16 93.74 Yes 113.07 Sold
Apartment Г17 62.51 Yes 75.40 Sold
Apartment Г18 117.04 Yes 141.41 Sold
Apartment Г19 94.65 Yes 114.55 Sold
Apartment Г20 103.83 Yes 124.61 Sold
Apartment Г21 58.68 Yes 70.18 Sold

How to buy?

+359 885 775 777 Request

Information

Floor:
Project:
Built-up area (m2):
Basement: Да
Total area (m2):
Status

Request

*The sketches presented here, and the suggested interior are only illustrative and do not oblige the seller. Exact dimensions are given in the design documentation, which is an integral part of the purchase contract.