Park&Spa

Floor 2

Project Built-up
area (m2)
Basement Total area
(m2)
Status
Apartment А8 59.95 Yes 71.82 Sold
Apartment А9 56.31 Yes 67.92 Sold
Apartment А10 128.54 Yes 155.30 Sold
Apartment А11 100.92 Yes 122.13 Sold
Apartment А12 85.60 Yes 102.73 Sold
Apartment А13 56.96 Yes 68.13 Sold
Apartment Б5 113.93 Yes 136.73 Sold
Apartment Б6 61.98 Yes 74.26 Sold
Apartment Б7 84.90 Yes 101.55 Sold
Apartment Б8 86.91 Yes 104.30 Sold
Apartment В7 53.76 Yes 64.41 Sold
Apartment В8 89.98 Yes 107.97 Sold
Apartment В9 77.23 Yes 93.15 Sold
Apartment В10 90.32 Yes 108.94 Sold
Apartment В11 94.55 Yes 113.47 Sold
Apartment В12 60.72 Yes 72.75 Sold
Apartment Г8 85.07 Yes 102.09 Sold
Apartment Г9 93.74 Yes 113.07 Sold
Apartment Г10 62.51 Yes 75.40 Sold
Apartment Г11 117.04 Yes 141.41 Sold
Apartment Г12 94.65 Yes 114.55 Sold
Apartment Г13 103.83 Yes 124.61 Sold
Apartment Г14 58.68 Yes 70.18 Sold

How to buy?

+359 885 775 777 Request

Information

Floor:
Project:
Built-up area (m2):
Basement: Да
Total area (m2):
Status

Request

*The sketches presented here, and the suggested interior are only illustrative and do not oblige the seller. Exact dimensions are given in the design documentation, which is an integral part of the purchase contract.